









Другие товары нашего каталога:
Внешний вид
Технические характеристики корейского iPhone 7 Plus:
Тип корпуса и материал: | Моноблок, алюминий и стекло. |
Доступные цвета корпуса: | бело-золотой, бело-розовый (розовое золото) |
Стандарт: | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA HSPDA 850/2100 MHz |
Количество SIM: | 1 nano-sim вставляется сбоку, как в оригинале. |
Процессор: | MTK MT6582 Quad-Core ARMv7 Processor 1.3GHz (четырехъядерный) со встроеным 3D ускорителем Mali-400. |
Операционная система: | OS Android 4.4.2 (интерфейс iOS 10) |
Язык интерфейса: | Русский, Английский (и другие) |
Экран: | 5.5 дюймов, HD RETINA 1280х720px, TFT (с IPS матрицей), стекло Gorilla Glass 3, сенсорный, емкостной (+ multi-touch). |
Оперативная память (RAM): | 2000 Мб |
Внутренняя память (ROM): | 16000 Mb (возможно расширение памяти до 32Gb с помощью SD карты) |
Карта памяти: | MicroSD до 32 Gb (нужно разбирать корпус!) |
Камера: | 8 Mpx (вспышка, автофокус), фронтальная 3 Mpx |
Видеокамера: | Есть |
Навигация: | GPS, A-GPS |
Связь и встроенные модули: | GPRS, EDGE, 3G, поддержка SMS и MMS |
Дополнительные модули: | WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, акселерометр, датчик освещения и приближения. |
Телевизор: | Нет |
FM радио: | Есть |
Диктофон: | Есть |
Звонок: | Есть возможность MP3 на звонок + вибровызов |
Поддержка аудио форматов: | MP3 / WAV / AMR / AWB (плеер) |
Поддержка видео форматов: | 3GP / MPEG4 / AVI (плеер) |
Поддержка JAVA: | Есть |
PC USB (синхронизацйя с ПК): | Есть |
Дополнительные возможности (по умолчанию): | Календарь, калькулятор, конвертер валют, будильник, секундомер+таймер, игры, электронные книги |
Стилус: | Нет (не требуется) |
Аккумулятор: | 2900 mAh (батарея как у оригинальной модели iPhone 7 Plus!) |
Габариты и вес: | 158,2х77,9х7,3 мм, 188 гр. (размеры в точности как у оригинальной модели iPhone 7 Plus!) |
Комплектация: |
Точная копия iPhone 7 Plus Корея - 1 шт. USB кабель - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Коробка - 1 шт. |
Характеристики не оригинальных телефонов предоставляются на основании теста AnTuTu Benchmark!
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|